ANNÉE 2024 | LOYER (hors ménage et linge) | LINGE | MÉNAGE |
---|---|---|---|
30/03 - 27/04 | 500€ | 60€ | 60€ |
27/04 - 25/05 | 600€ | 60€ | 60€ |
25/05 - 22/06 | 700€ | 60€ | 60€ |
22/06 - 29/06 | 1 000€ | 60€ | 60€ |
29/06 - 06/07 | 1 150€ | 60€ | 60€ |
06/07 - 24/08 | 1 250€ | 60€ | 60€ |
24/08 - 31/08 | 1 000€ | 60€ | 60€ |
31/08 - 07/09 | 900€ | 60€ | 60€ |
07/09 - 28/29 | 700€ | 60€ | 60€ |
28/09 - 26/10 | 600€ | 60€ | 60€ |
26/10 - 16/11 | 500€ | 60€ | 60€ |
Nous mettons tout en œuvre pour vous aider à trouver la location de vos rêves. Avec notre expérience, notre expertise et notre passion, nous sommes votre partenaire idéal pour vous loger en Corse et tout particulièrement dans la région de la Balagne.
Contactez-nous afin de connaître les plannings de réservation.
Pour connaître les tarifs de chaque bien, il vous suffit de vous rendre dans la page Nos locations , choisissez votre bien et vous aurez accès à ses tarifs.
Pour toute réservation, merci de nous contacter via le formulaire de contact , par e-mail ou appelez-nous directement.